Data Opleidingen
Bij veel aanmeldingen start er op dezelfde data een tweede groep vanaf 14:00 - 17:00
Locatie: Zeijerweg 32 9487TB Ter Aard
Data Basiscursus Assistentiehond
Dag | Tijd | Datum | |
---|---|---|---|
1 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 02-10-2020 |
2 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 09-10-2020 |
3 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 23-10-2020 |
4 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 30-10-2020 |
5 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 06-11-2020 |
6 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 20-11-2020 |
7 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 27-11-2020 |
8 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 18-12-2020 |
9 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 08-01-2021 |
10 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur + examen | 15-01-2021 |
Data Vervolgcursus Assistentiehond
Dag | Tijd | Datum | |
---|---|---|---|
1 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 05-02-2020 |
2 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 12-02-2020 |
3 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 05-03-2020 |
4 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 19-03-2020 |
5 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 02-04-2020 |
6 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 23-04-2020 |
7 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 21-05-2020 |
8 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur + examen | 11-06-2020 |
Data Diabetes & Autisme Assistentiehond
Dag | Tijd | Datum | |
---|---|---|---|
1 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 17-09-2021 |
2 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 24-09-2021 |
3 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 08-10-2021 |
4 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 29-10-2021 |
5 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 05-11-2021 |
6 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 19-11-2021 |
7 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur | 26-11-2021 |
8 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur + examen | 10-12-2021 |
9 | Vrijdag | 09.00-12.00 uur reserve | 17-12-2021 |